一戸建て
三養基郡みやき町蓑原売家
株式会社アーバンエステート
みやき町、2019年築 家族だんらんの家
最終更新日:2022.05.13
情報有効期限:2022.08.13
- 価格(税込)
- 2,690万円
- 築年月(築年数)
- 2019年2月(築4年)
- 所在地
- 佐賀県三養基郡みやき町簑原5402
- 交通
- JR長崎本線中原駅から徒歩24分
- 間取り
- 5LDK
- 階数
- 2階建て
- 主要採光面
- 南向き
- 土地面積
- 220.89㎡
- 建物面積
- 136㎡
三養基郡みやき町蓑原売家 の画像
築2年11ヶ月、昭和建設 家族だんらんの家 土地:66坪 建物:5LDK 41坪、2世帯住宅として建てられました。 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり

株式会社アーバンエステート
三養基郡みやき町蓑原売家 の周辺地図
※地図に表示している位置は物件付近を示すもので、実際の物件所在地とは異なる場合があります。正確な所在は、取り扱い不動産会社にお問い合せください。
三養基郡みやき町蓑原売家 の詳細情報
情報有効期限 | 2022.08.13 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 三養基郡みやき町蓑原売家 | 物件種別 | 一戸建て |
価格(税込) | 2,690万円 | ||
その他費用 | |||
所在地 | 佐賀県三養基郡みやき町簑原5402 | ||
交通 | JR長崎本線中原駅から徒歩24分 | ||
構造 | 木造 | 築年月 | 2019年2月(築4年) |
駐車場 | 空有り 無料 (2台分) | ||
階数 | 2階建て | 主要採光面 | 南向き |
間取り | 5LDK | ||
間取り備考 | 和 5.5 洋 6・7.4・7.4・7.4 | ||
空き戸数 | - | 総戸数 | - |
バルコニー | 有り | ||
建物面積 | 136㎡ | ||
リフォーム内容 | - | ||
土地面積 | 220.89㎡(公簿) 66.82坪 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 非線引き都市計画区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | - | セットバック | - |
接道状況 | 西側 間口7m 幅員7m 私道に接する | ||
土地権利 | 所有権 | 土地権利備考 | - |
国土法届出 | - | 法令上の制限 | - |
用途地域 | 指定の無い区域 | 地勢 | 平坦 |
借地期間 | - | 借地料 | - |
引渡し可能時期 | 要相談 | 引渡し備考 | - |
取引態様 | 仲介(専任) | 現況 | 居住中 |
建築確認番号 | - | ||
周辺環境 | みやき町立中原小学校2045m、みやき町立北茂安中学校2783m アスタラビスタみやき店:1,832m、セブンイレブンみやき町簑原店:423m、ほっともっと中原店:2,042m、ドラッグストアモリ中原店:1,704m、佐賀県立三養基高校:2,059m | ||
設備備考 | ■バス・トイレ:追焚機能、シャワー付洗面化粧台、温水洗浄便座 ■キッチン: カウンターキッチン、食器洗浄乾燥機、IHクッキングヒーター、 3口以上コンロ ■設備・サービス:ウォークインクローゼット、クローゼット、 モニター付インターホン、シャッター雨戸、複層ガラス、浄化槽 | ||
その他備考 | 主要採光面:南向き 建築確認完了検査済証あり、新築時・増改築時の設計図書あり 昭和建設(株)の家族だんらんの家 土地66坪 建物 5LDK 41坪 2世帯住宅として建てられました。 |
※掲載している情報が現況と異なる場合、現況を優先します。
三養基郡みやき町蓑原売家 へのお問い合せ
取扱い不動産会社
所在地 | 佐賀県鳥栖市本通町1丁目857-10 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0942-81-51550942-81-5155 | ||
宅建免許番号 | 佐賀県知事免許(5)第2105号 | ||
担当者 | 太田 省三 |