一戸建て 諏訪野町戸建て2棟(賃貸中) 株式会社永野建設
最終更新日:2024.10.22
情報有効期限:2025.01.22
- 価格(税込)
- 1,980万円
- 築年月(築年数)
- 1973年1月(築52年)
- 所在地
- 福岡県久留米市諏訪野町1729-7
- 交通
- 西鉄天神大牟田線花畑駅から徒歩15分
- 間取り
- 3DK
- 階数
- 1階建て
- 主要採光面
- 南向き
- 土地面積
- 262.66㎡
- 建物面積
- 109.3㎡
諏訪野町戸建て2棟(賃貸中) の画像
諏訪野町戸建て2棟(賃貸中) の周辺地図
※地図に表示している位置は物件付近を示すもので、実際の物件所在地とは異なる場合があります。正確な所在は、取り扱い不動産会社にお問い合せください。
諏訪野町戸建て2棟(賃貸中) の詳細情報
情報有効期限 | 2025.01.22 | ||
---|---|---|---|
物件名 | 諏訪野町戸建て2棟(賃貸中) | 物件種別 | 一戸建て |
価格(税込) | 1,980万円 | ||
その他費用 | |||
所在地 | 福岡県久留米市諏訪野町1729-7 | ||
交通 | 西鉄天神大牟田線花畑駅から徒歩15分 | ||
構造 | - | 築年月 | 1973年1月(築52年) |
駐車場 | - | ||
階数 | 1階建て | 主要採光面 | 南向き |
間取り | 3DK | ||
間取り備考 | - | ||
空き戸数 | - | 総戸数 | 2戸 |
バルコニー | 無し | ||
建物面積 | 109.3㎡ | ||
リフォーム内容 | - | ||
土地面積 | 262.66㎡(公簿) 79.45坪 | ||
地目 | 宅地 | 都市計画区域 | 市街化区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
私道負担 | - | セットバック | - |
接道状況 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 土地権利備考 | - |
国土法届出 | 届出不要 | 法令上の制限 | - |
用途地域 | 第一種住居地域 | 地勢 | 平坦 |
借地期間 | - | 借地料 | - |
引渡し可能時期 | 要相談 | 引渡し備考 | - |
取引態様 | 売主 | 現況 | - |
建築確認番号 | - | ||
周辺環境 | 西国分小学校小学校700m | ||
設備備考 | - | ||
その他備考 | 各家賃収入有り |
※掲載している情報が現況と異なる場合、現況を優先します。
諏訪野町戸建て2棟(賃貸中) へのお問い合せ
取扱い不動産会社
所在地 | 福岡県久留米市西町910-4 | ||
---|---|---|---|
電話番号 | 0942-33-44770942-33-4477 | ||
宅建免許番号 | 福岡県知事免許(12)第6607号 | ||
担当者 | 永野 秀孝 |